>

3-Länder-Tour der Sparkassen Versicherung - Ger - 2.1
19. - 23. September 2007

Drucken


< Zurück

Startliste
GEROLSTEINER
TEAM CSC
T-MOBILE TEAM
1 FOTHEN Thomas GER19830406 11 ARVESEN Kurt-Asle NOR19750209 21 BURGHARDT Marcus GER19830630
2 KOHL Bernhard AUT19820104 12 BAK Lars Ytting DEN19800116 22 CIOLEK Gerald GER19860919
3 KRAUSS Sven GER19830106 13 VOIGT Jens GER19710917 23 GERDEMANN Linus GER19820916
4 ORDOWSKI Volker GER19731109 14 JULICH Bobby USA19711118 24 PINOTTI Marco ITA19760225
5 SCHOLZ Ronny GER19780424 15 SCHLECK Frank LUX19800415 25 BEIMA Marcel NED19831025
6 GATTO Oscar ITA19850101 16 ROBERTS Luke AUS19770125      
                 
TEAM MILRAM
RABOBANK
AGRITUBEL
31 KNEES Christian GER19810305 41 DEKKER Thomas NED19840906 51 BARANAUSKAS Aivaras LTU19800406
32 SIEBERG Marcel GER19820430 42 VENEBERG Thorwald NED19771016 52 CALVENTE GORBAS Manuel ESP19760814
33 SCHRÖDER Björn GER19801027 43 BOOGERD Michael NED19720528 53 PLOUHINEC Samuel FRA19760305
34 GRABSCH Ralf GER19730407 44 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP19770917 54 GONZALO RAMIREZ Eduardo ESP19830825
35 SIEDLER Sebastian GER19780118 45 LÖWIK Gerben NED19770629 55 MARTINEZ TRINIDAD José Alberto ESP19750910
36 POITSCHKE Enrico GER19690825 46 WEENING Pieter NED19810405 56 RAVARD Anthony FRA19830928
                 
TEAM WIESENHOF FELT
SKIL-SHIMANO
ELK HAUS-SIMPLON
61 RETSCHKE Robert GER19801217 71 BAKKER Maarten den NED19690126 81 PFANNBERGER Christian AUT19791209
62 VELITS Martin SVK19850221 72 TIMMER Albert NED19850613 82 WEISSHAUPT Marc GER19700707
63 MUSIOL Daniel GER19830327 73 LHOTELLERIE Clement FRA19860309 83 RUCKER Stefan AUT19800120
64 POLLACK Olaf GER19730920 74 MARTENS Paul GER19831026 84 FRANKHAUSER Clemens AUT19850902
65 WESEMANN Steffen SUI19710311 75 MESCHENMOSER Christoph GER19830729 85 VALACH Jan SVK19730819
66 VELITS Peter SVK19850221 76 HUPONT Thierry FRA19841110 86 TOTSCHNIG Harald AUT19740906
                 
TEAM 3 C GRUPPE-LAMONTA
TEAM REGIO STROM-SENGES
TEAM SPARKASSE
91 SCHERZINGER Frank GER19860412 101 DIDIER Laurent LUX19840719 111 WACKERNAGEL Lars GER19750908
92 SIEVERS Holger GER19681122 102 BERKENBOSCH Maint NED19770417 112 SCHILLINGER Andreas GER19830713
93 FUCHS Sergej GER19870221 103 SCHUBERT Konstantin GER19820503 113 OWCZAREK Jonas GER19780523
94 HEIZMANN Elnathan GER19820217 104 GLASNER Björn GER19730505 114 HONSTEIN Timo GER19830410
95 HOFFMANN Erik NAM19810822 105 GANSER Stefan GER19781210 115 FALTUS Richard CZE19770113
96 PAPSTEIN Björn GER19750605 106 VAN RUITENBEEK Malaya NED19821228 116 MÜLLER Dirk GER19730804
                 
THÜRINGER ENERGIE TEAM
AKUD ROSE
SOUTHAUSTRALIA.COM-AIS
121 BARTH Marcel GER19860522 131 HANS Sebastian GER19870101 141 CLARKE Simon AUS19860718
122 GRAF Nico GER19850502 132 ROELS Dominik GER19870121 142 SULZBERGER Wesley AUS19861020
123 FROHN Florian GER19870417 133 RÖSTEL Patric GER19860808 143 BATES Gene Michael AUS19810704
124 GIESECKE Oliver GER19880712 134 SCHLÜTER Mitja GER19860713 144 NORRIS Lachlan AUS19870121
125 GRETSCH Patrick GER19870407 135 GREWE Jens GER19880329 145 WALKER Johnnie AUS19870317
126 SCHÄDLICH Lucas GER19881125 136 WESTMATTELMANN Daniel GER19871031      
                 
HEINZ VON HEIDEN TEAM HANNOVER
151 GENG Richard GER19850815            
152 VON KLEINSORGEN Christoph GER19800714            
153 HERZ Serge GER19831225            
154 POHL Dennis GER19861111            
155 HEITMANN Finn GER19850928            
156 HEBIK Martin CZE19821111            


 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info